<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du MIP sur l&#039;Innovation et sur Google &#187; Blogs</title>
	<atom:link href="http://innovation.mip-paris.com/tag/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation.mip-paris.com</link>
	<description>Blog modéré par Jean Grimaldi d’Esdra et Benoit Arnaud - MIP Ecole de Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rendre son blog populaire en 2010</title>
		<link>http://innovation.mip-paris.com/2009/12/29/rendre-son-blog-populaire-en-2010/</link>
		<comments>http://innovation.mip-paris.com/2009/12/29/rendre-son-blog-populaire-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation.mip-paris.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Ma boite cartonne est un excellent blog pour améliorer la visibilité de son blog et bien utiliser Facebook, Youtube, le référencement&#8230; Top 9 des articles de l&#8217;année 2009 : 9 réglages pour protéger votre vie privée sur Facebook Comment utiliser Youtube pour son entreprise  Comment utiliser Facebook pour son business  Les meilleures méthodes d’organisation personnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma boite cartonne est un excellent blog pour <strong>améliorer la visibilité de son blog</strong> et bien utiliser Facebook, Youtube, le référencement&#8230; Top 9 des articles de l&#8217;année 2009 :</p>
<ol>
<li><strong>9 réglages pour protéger votre vie privée sur Facebook<br />
</strong></li>
<li><strong>Comment utiliser Youtube pour son entreprise <br />
</strong></li>
<li><strong>Comment utiliser Facebook pour son business <br />
</strong></li>
<li><strong>Les meilleures méthodes d’organisation personnelle<br />
</strong></li>
<li><strong>Référencement : choisir les bons mots clés<br />
</strong></li>
<li><strong>4 strategies de promotion de votre blog… à éviter <br />
</strong></li>
<li><strong>14 questions à se poser pour analyser un blog concurrent <br />
</strong></li>
<li><strong>7 conseils pour écrire ses articles de blog comme un pro <br />
</strong></li>
<li><strong>5 Conseils pour créer une bonne Page </strong></li>
</ol>
<p>Pour avoir toutes les réponses : <a href="http://www.maboitecartonne.com">http://www.maboitecartonne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovation.mip-paris.com/2009/12/29/rendre-son-blog-populaire-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les blogueurs américains encadrés ?</title>
		<link>http://innovation.mip-paris.com/2009/10/07/les-blogueurs-americains-encadres/</link>
		<comments>http://innovation.mip-paris.com/2009/10/07/les-blogueurs-americains-encadres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation.mip-paris.com/2009/10/07/les-blogueurs-americains-encadres/</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes qui testent des produits obtenus gratuitement ou qui publient des billets «sponsorisés» en échange de rémunération devront le stipuler, sous peine de très fortes amendes.Les blogueurs américains vont devoir passer aux aveux. A compter du 1er décembre, ils auront l&#8217;obligation de mentionner clairement dans leurs billets les liens qui peuvent les unir avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Les internautes qui testent des produits obtenus gratuitement ou qui publient des billets «sponsorisés» en échange de rémunération devront le stipuler, sous peine de très fortes amendes.Les blogueurs américains vont devoir passer aux aveux. A compter du 1er décembre, ils auront l&#8217;obligation de mentionner clairement dans leurs billets les liens qui peuvent les unir avec ces marques qui, dans le cadre de leurs campagnes de promotion, les arrosent de produits et de services gratuits. Censées garantir la transparence sur internet et lutter contre la publicité déguisée, ces nouvelles règles ont été adoptées à l&#8217;unanimité lundi par la Commission fédérale du commerce américain (FTC), l&#8217;organisme chargé de la protection des consommateurs. En cas d&#8217;oubli, les amendes pourront atteindre 11.000 dollars.</p></blockquote>
<p><strong>Et si la parole sur Internet était soumise à une nouvelle réglementation ? (diffusion, diffamation&#8230;) </strong></p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/web/2009/10/06/01022-20091006ARTFIG00614-les-blogueurs-americains-severement-encadres-.php">Source : Le Figaro<br />
</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=e8ac3db2-773d-8684-9c58-30e3cda431d4" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovation.mip-paris.com/2009/10/07/les-blogueurs-americains-encadres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête : L&#8217;entreprise utilise encore peu Web 2.0</title>
		<link>http://innovation.mip-paris.com/2009/02/10/enquete-lentreprise-utilise-encore-peu-web-20/</link>
		<comments>http://innovation.mip-paris.com/2009/02/10/enquete-lentreprise-utilise-encore-peu-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation.mip-paris.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;A l&#8217;exception de la messagerie (13%), les conférences video (9%) et les sites collaboratifs (9%), l&#8217;entreprise utilise peu les outils du Web 2.0 : les réseaux sociaux (5%), les blogs (2%) et les wikis (1%). Il semblerait les professionnels doutent de l&#8217;efficacité de ces outils !&#8230; Source : Enquete Forrester Research dans La Tribune]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;A l&#8217;exception de la messagerie (13%), les conférences video (9%) et les sites collaboratifs (9%), l&#8217;entreprise utilise peu les outils du Web 2.0 : les réseaux sociaux (5%), les blogs (2%) et les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki">wikis</a> (1%).</p>
<p><strong>Il semblerait les professionnels doutent de l&#8217;efficacité de ces outils !&#8230;</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="web1vsweb2" src="http://innovation.mip-paris.com/wp-content/uploads/2009/02/web1vsweb2.png" alt="web1vsweb2" width="132" height="150" /></p>
<p>Source : Enquete <a href="http://www.forrester.com/rb/research">Forrester Research</a> dans <a href="http://www.latribune.fr">La Tribune</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovation.mip-paris.com/2009/02/10/enquete-lentreprise-utilise-encore-peu-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

