<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du MIP sur l&#039;Innovation et sur Google &#187; PC</title>
	<atom:link href="http://innovation.mip-paris.com/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation.mip-paris.com</link>
	<description>Blog modéré par Jean Grimaldi d’Esdra et Benoit Arnaud - MIP Ecole de Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La fin des PC pour accéder à Internet ?</title>
		<link>http://innovation.mip-paris.com/2009/06/17/la-fin-des-pc-pour-accder-internet/</link>
		<comments>http://innovation.mip-paris.com/2009/06/17/la-fin-des-pc-pour-accder-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation.mip-paris.com/2009/06/17/la-fin-des-pc-pour-accder-internet/</guid>
		<description><![CDATA[“iPhone plutôt qu’ordinateur – 40% des utilisateurs d’iPhones accèdent plus souvent au web depuis leur téléphone que depuis leur ordinateur. Ce genre d’affirmation donnant souvent lieu à d’interminables discussions, je précise que les chiffres proviennent d’une étude comScore… réalisée pour la plateforme de pub AdMob… Même s’ils poussent un peu, la tendance est inéluctable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>iPhone plutôt qu’ordinateur </strong>– <strong>40% des utilisateurs d’iPhones accèdent plus souvent au web depuis leur téléphone que depuis leur ordinateur</strong>. Ce genre d’affirmation donnant souvent lieu à d’interminables discussions, je précise que les chiffres proviennent d’une étude comScore… réalisée pour la plateforme de pub AdMob… Même s’ils poussent un peu, <a href="http://www.atelier-us.com/internet-usage/article/study-40-percent-of-iphone-users-access-web-more-on-mobile-than-pc">la tendance est inéluctable et vaut pour l’ensemble des smartphones</a> . Elle est déjà réalité dans beaucoup de pays en voie de développement.”</p>
<p><strong>SI c’est vrai, ça va devenir une tendance  de fond et tout l’internet conçu pour le PC est à repenser… Au boulot !</strong></p>
<p>Source : <a href="http://pisani.blog.lemonde.fr/">Transnets &#8211; Blog LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovation.mip-paris.com/2009/06/17/la-fin-des-pc-pour-accder-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

